Herzlich Willkommen
| Name: | Felix Sturm |
| Klasse: | 09c |
Zensuren
de
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 3 | Aufsatz: Informationstext | Noten / Einfach | 1. |
| 16.11.2023 | 2 | Bewerbungsmappe | Noten / Einfach | 1. |
| 07.01.2024 | 4 | LK Kommasetzung | Noten / Einfach | 1. |
| 22.01.2024 | 3 | Gedicht | Noten / Einfach | 1. |
| 02.05.2024 | 2- | Noten / Einfach | 2. | |
| Datum | 2 | Bemerkung | Noten / Einfach | Halbjahr |
| Datum | 3 | Bemerkung | Noten / Einfach | Halbjahr |
wr
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | 5 | 1.LK | Noten / Einfach | 1. |
| 26.01.2024 | 2 | 2. LK | Noten / Einfach | 1. |
| 26.01.2024 | 2 | Mündliche Mitarbeit 2 | Noten / Einfach | 1. |
| 26.01.2024 | 3 | Mündliche Mitarbeit 1 | Noten / Einfach | 1. |
| 22.04.2024 | 3 | Noten / Einfach | 2. | |
| 22.04.2024 | 3 | Mündliche MItarbeit III | Noten / Einfach | 2. |
as
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | 2 | LK Orientierung | Noten / Einfach | 1. |
| 04.11.2023 | 3 | Mondprotokoll | Noten / Einfach | 1. |
| 15.12.2023 | 3 | LK SoSys | Noten / Einfach | 1. |
| 29.02.2024 | 2 | SV Planet | Noten / Einfach | 2. |
ma
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | 2 | Noten / Einfach | 1. | |
| 26.09.2023 | 1 | Noten / Einfach | 1. | |
| 04.11.2023 | 2 | Noten / Einfach | 1. | |
| 21.11.2023 | 1 | Noten / Einfach | 1. | |
| 19.02.2024 | 2 | Noten / Einfach | 2. | |
| 14.03.2024 | 4 | Noten / Einfach | 2. |
bi
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 3 | Protokoll | Noten / Einfach | 1. |
| 24.10.2023 | 3 | Zeichnung Blattquerschnitt | Noten / Einfach | 1. |
| 21.12.2023 | 3 | LK Stoffwechsel | Noten / Einfach | 1. |
| 29.01.2024 | 1 | Epochalnote | Noten / Einfach | 1. |
| 22.04.2024 | 4 | LK abiotische Faktoren | Noten / Einfach | 2. |
ch
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 4 | Noten / Einfach | 1. | |
| 19.10.2023 | 5 | Noten / Einfach | 1. | |
| 23.11.2023 | 2 | Noten / Einfach | 1. | |
| 07.12.2023 | 1 | Noten / Einfach | 1. | |
| 13.05.2024 | 2 | Noten / Einfach | 2. |
en
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 5 | test Australia + tenses | Noten / Einfach | 1. |
| 19.11.2023 | 3 | argumentative text: school clubs | Noten / Einfach | 1. |
| 23.11.2023 | 2 | listening | Noten / Einfach | 1. |
| 12.12.2023 | 2 | participle constructions | Noten / Einfach | 1. |
| 24.01.2024 | 4 | vocab unit 1 | Noten / Einfach | 1. |
| 23.04.2024 | 1 | discussion | Noten / Einfach | 2. |
| 09.05.2024 | 3 | test statistics | Noten / Einfach | 2. |
er
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | 4 | Hiob - Interview | Noten / Einfach | 1. |
| 20.12.2023 | 4 | Noten / Einfach | 1. | |
| 22.01.2024 | 3- | Noten / Einfach | 1. | |
| 30.01.2024 | 2- | Noten / Einfach | 1. | |
| 19.04.2024 | 1- | Noten / Einfach | 2. |
fr
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|
ge
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | 4 | Industrialisierung und Bismarck | Noten / Einfach | 1. |
| 20.12.2023 | 2 | Epochalnote - Stand Dezember | Noten / Einfach | 1. |
| 27.01.2024 | 4+ | Noten / Einfach | 1. | |
| 05.05.2024 | 5 | USA und Russland | Noten / Einfach | 2. |
| hallo | 3 | lulul | Noten / Einfach | g |
gg
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | 4 | Topo Amerika | Noten / Einfach | 1. |
| 07.11.2023 | 3 | LK Klima Amerika | Noten / Einfach | 1. |
| 29.01.2024 | 2 | Epochalnote | Noten / Einfach | 1. |
| 17.04.2024 | 2 | Noten / Einfach | 2. |
ku
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | 2 | Noten / Einfach | 1. | |
| 15.10.2023 | 3 | Noten / Einfach | 1. | |
| 22.10.2023 | 3 | Noten / Einfach | 1. | |
| 17.12.2023 | 2 | Noten / Einfach | 1. | |
| 10.03.2024 | 3 | Noten / Einfach | 2. | |
| 28.04.2024 | 1 | Noten / Einfach | 2. |
mu
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | 5 | Übung | Noten / Einfach | 1. |
| 20.10.2023 | 1 | Lied | Noten / Einfach | 1. |
| 24.11.2023 | 1- | Acaboompella | Noten / Einfach | 1. |
| 08.12.2023 | 2 | BB | Noten / Einfach | 1. |
| 14.03.2024 | 1 | Boomwhackers | Noten / Einfach | 2. |
| 10.04.2024 | 4 | BB | Noten / Einfach | 2. |
| 11.04.2024 | 3+ | Lied | Noten / Einfach | 2. |
ph
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2023 | 3 | Noten / Einfach | 1. | |
| 07.12.2023 | 3 | Noten / Einfach | 1. | |
| 21.03.2024 | 3 | Noten / Einfach | 2. | |
| 13.05.2024 | 4 | Noten / Einfach | 2. |
sk
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 | 5 | LK | Noten / Einfach | 1. |
| 10.12.2023 | 2 | LK | Noten / Einfach | 1. |
| 22.01.2024 | 2 | Noten / Einfach | 1. | |
| 15.03.2024 | 2- | Noten / Einfach | 2. | |
| 05.05.2024 | 2 | Noten / Einfach | 2. |
sp
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | 1 | SKN | Noten / Einfach | 1. |
| 25.01.2024 | 2 | Leichtathletik | Noten / Einfach | 1. |
| 25.01.2024 | 2 | Volleyball | Noten / Einfach | 1. |
la
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2023 | - | 1.Test | Noten / Einfach | 1. |
| 25.10.2023 | 4 | 2.Test | Noten / Einfach | 1. |
| 13.12.2023 | 4 | 3.Test | Noten / Einfach | 1. |
| 31.01.2024 | 3 | 4.Test | Noten / Einfach | 1. |
| 14.03.2024 | 5 | 5.Test | Noten / Einfach | 2. |
| 03.05.2024 | 5 | 6.Test | Noten / Einfach | 2. |
AuG
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2 | Lauftest | Noten / Einfach | 1. |
| 19.01.2024 | 1 | Circuit | Noten / Einfach | 1. |
| 23.01.2024 | 1 | Theorie | Noten / Einfach | 1. |
| 18.04.2024 | 2 | SE | Noten / Einfach | 2. |
| 18.04.2024 | 2 | SGU | Noten / Einfach | 2. |
BiL
| Datum | Zensur | Bemerkung | Teilnote / Wichtung | Halbjahr |
|---|
Fehlzeiten
Fehltage
| Datum | Grund | Entschuldigt | Hj. |
|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | Freistellung | Entschuldigt | 1. |
| 13.09.2023 | krank | Entschuldigt | 1. |
| 12.09.2023 | Entschuldigt | 1. | |
| 11.09.2023 | Entschuldigt | 1. |
Fehlstunden
| Datum | Fach | Stunden / Minuten | Grund | Entschuldigt | Hj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Deutsch | 2 Std. | Nachrichtlich | 2. | |
| 13.05.2024 | ---- | 1 Std. | Nicht entschieden | 2. | |
| 12.04.2024 | Aktiv und Gesund | 1 Std. | Entschuldigt | 2. | |
| 12.04.2024 | Aktiv und Gesund | 1 Std. | Entschuldigt | 2. | |
| 22.02.2024 | Latein | / 5 Min. | Raum nicht gefunden | Entschuldigt | 2. |
Zusammenfassung
| Fehltage | 4 |
| Unentschuldigte Fehltage | 0 |
| Fehlstunden | 5 Stunden und 5 Minuten |
| Unentschuldigte Fehlstunden | 1 Stunden |